
DemirDöküm
DemirDöküm Nitromix yoğuşmalı kombi
Paslanmaz çelik premix eşanjörlü, A sınıfı ısıtma ve sıcak su verimine sahip hermetik yoğuşmalı kombi. 24, 28 ve 35 kW kapasite seçenekleriyle küçük dairelerden geniş konutlara kadar uygun çözüm sunar.
- ErP yönetmeliğine göre A sınıfı ısıtma ve sıcak su verimi
- 24, 28 ve 35 kW kapasite seçenekleri
- Dairesel paslanmaz çelik premix eşanjör
- LCD ekranlı, çevirmeli düğmeli kontrol paneli
Satışını yaptığımız modeller
Öne çıkanlar
Nitromix özellikleri
A sınıfı ısıtma verimi
ErP yönetmeliğine göre A sınıfı ısıtma verimliliği; düşük doğalgaz tüketimi.
A sınıfı sıcak su verimi
XL akış profilinde A sınıfı kullanım suyu verimliliği.
Akıllı ısıtma
Gidiş ve dönüş sıcaklık sensörleriyle anlık ihtiyaca göre alev modülasyonu yapar.
Hızlı sıcak su
Debi sensörü sayesinde sıcak suya çabuk ulaşır, gereksiz su sarfiyatını önler.
Frekans kontrollü pompa
Pompa hızı tesisat ihtiyacına göre otomatik ayarlanır; elektrik tasarrufu sağlar.
Fan modülasyonu
Fan hızı ihtiyaca göre ayarlanır; yüksek verim ve düşük ses seviyesi.
Düşük ses
51 dB(A)’ya varan ses seviyesi.
Ödüllü tasarım
Green Good Design ve Good Design ödüllü tasarım.
Teknik özellikler
Nitromix teknik tablo
| Özellik | Birim | P24 | P28 | P35 |
|---|---|---|---|---|
| Isıtma | ||||
| Anma ısı gücü | kW | 22 | 26 | 34 |
| Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A | A | |
| Isıtma mevsimsel verimliliği (ηs) | % | 92 | 93 | 93 |
| Maksimum ısı gücü (80-60°C) | kW | 22,4 | 26,3 | 34,1 |
| Minimum ısı gücü (80-60°C) | kW | 5,8 | 6,3 | 6,5 |
| Anma ısı gücü verimliliği (80-60°C) | % | 87,8 | 87,9 | 88 |
| %30 kısmi yükte ısı gücü | kW | 7,6 | 8,8 | 11,5 |
| %30 kısmi yükte verimlilik | % | 97,3 | 97,6 | 97,7 |
| Isıtma sıcaklık ayar aralığı | °C | 10-75 | 10-75 | 10-75 |
| Genleşme tankı hacmi | lt | 7 | 7 | 8 |
| Maksimum çalışma basıncı | bar | 3 | 3 | 3 |
| Sıcak su | ||||
| Sıcak su yük profili | XL | XL | XL | |
| Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A | A | |
| Sıcak su verimliliği | % | 86 | 86 | 86 |
| Kullanım suyu ayar aralığı | °C | 38-60 | 38-60 | 38-60 |
| Minimum su debisi | lt/dk | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Maksimum sıcak su debisi (ΔT=30°C) | lt/dk | 11 | 12,5 | 15 |
| Maksimum / minimum sıcak su basıncı | bar | 8 / 0,8 | 8 / 0,8 | 8 / 0,8 |
| Diğer | ||||
| Ses gücü | dB(A) | 51 | 52 | 56 |
| Elektrik beslemesi | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
| Elektrik koruma sınıfı | IPX4D | IPX4D | IPX4D | |
| Standart baca ölçüsü | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Boyutlar (Y×G×D) | mm | 740×420×310 | 740×420×340 | 740×420×340 |
| Net ağırlık | kg | 32,3 | 34 | 35,5 |
| NOx sınıfı | 5 | 5 | 5 | |
| Yıllık elektrik tüketimi | kWh | 46 | 46 | 46 |
Değerler üreticinin resmi ürün sayfasından alınmıştır; üretici tarafından güncellenebilir. Kaynak: demirdokum.com.tr
Diğer seriler
Diğer DemirDöküm kombiler
Keşif ve teklif
Projeniz için keşif günü belirleyelim
Adresi ve ihtiyacınızı iletin; yerinde inceleyip kalem kalem yazılı teklif hazırlayalım.

