
DemirDöküm
DemirDöküm Ademix yoğuşmalı kombi
Kompakt gövdesi ve 25,2 kg’dan başlayan ağırlığıyla dar alanlara kolay monte edilen, A sınıfı verimli yoğuşmalı kombi. %100 Türk tasarımı ve yerli üretim; 24/24 ve 28/28 kW seçenekleri.
- ErP yönetmeliğine göre A sınıfı ısıtma ve sıcak su verimi
- Kompakt boyut: 626 × 400 × 270 mm
- 1:7 modülasyon oranı
- %100 Türk tasarımı, yerli üretim
Satışını yaptığımız modeller
Öne çıkanlar
Ademix özellikleri
A sınıfı verim
%93’e varan mevsimsel ısıtma verimliliği; XL profilde A sınıfı sıcak su verimi.
Kompakt boyut
626×400×270 mm ölçüleri ve 25,2 kg ağırlığıyla esnek montaj.
1:7 modülasyon
İhtiyaca en uygun gücü kullanarak yakıt tasarrufu sağlar.
Akıllı ısıtma
Gidiş-dönüş sensörleriyle alev ve pompa modülasyonu.
Frekans kontrollü pompa
Pompa hızı tesisata göre otomatik ayarlanır; düşük elektrik tüketimi.
Güvenlik donanımı
Çift işlemcili ana kart, hava tahliye ve yüksek basınç uyarı fonksiyonları.
Dayanıklılık testleri
Kombi ve eşanjör ömür testleri dahil, 15 yıllık kullanıma karşılık gelen testlerden geçer.
Düşük ses
53 dB(A)’ya varan ses seviyesi; NOx sınıfı 6.
Teknik özellikler
Ademix teknik tablo
| Özellik | Birim | P24/24 | P28/28 |
|---|---|---|---|
| Isıtma | |||
| Anma ısı gücü | kW | 24,0 | 28,0 |
| Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A | |
| Isıtma mevsimsel verimliliği (ηs) | % | 92 | 93 |
| Isıl güç aralığı (75-55°C) | kW | 3,5-23,4 | 4-27,3 |
| Isıl güç aralığı (50-30°C) | kW | 3,8-25,5 | 4,5-29,6 |
| Anma ısı gücü verimliliği (80-60°C) | % | 87 | 87,6 |
| %30 kısmi yükte ısı gücü | kW | 7,8 | 9,1 |
| %30 kısmi yükte verimlilik | % | 96,9 | 97,6 |
| Isıtma sıcaklık ayar aralığı | °C | 35-75 | 35-75 |
| Genleşme tankı hacmi | lt | 8 | 8 |
| Maksimum çalışma basıncı | bar | 3 | 3 |
| Sıcak su | |||
| Sıcak su yük profili | XL | XL | |
| Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A | |
| Sıcak su verimliliği | % | 86 | 85 |
| Kullanım suyu ayar aralığı | °C | 35-55 | 35-55 |
| Minimum su debisi | lt/dk | 1,7 | 1,7 |
| Maksimum sıcak su debisi (ΔT=30°C) | lt/dk | 11,5 | 13,4 |
| Maksimum / minimum sıcak su basıncı | bar | 10 / 0,3 | 10 / 0,3 |
| Diğer | |||
| Ses gücü | dB(A) | 53 | 54 |
| Elektrik beslemesi | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
| Elektrik koruma sınıfı | IPX5 | IPX5 | |
| Standart baca ölçüsü | mm | 60/100 | 60/100 |
| Boyutlar (Y×G×D) | mm | 626×400×270 | 626×400×270 |
| Net ağırlık | kg | 25,2 | 27,4 |
| NOx sınıfı | 6 | 6 | |
| Yıllık elektrik tüketimi | kWh | 43 | 46 |
Değerler üreticinin resmi ürün sayfasından alınmıştır; üretici tarafından güncellenebilir. Kaynak: demirdokum.com.tr
Diğer seriler
Diğer DemirDöküm kombiler
Keşif ve teklif
Projeniz için keşif günü belirleyelim
Adresi ve ihtiyacınızı iletin; yerinde inceleyip kalem kalem yazılı teklif hazırlayalım.

